| Bild | Bezeichnung | Nummer | Zertifikat | Info |
| Lagergemüse | | | zurück |
 | Zwiebeln Einheit: Kilogramm | 10078 | |  |
 | Wirz Einheit: Kilogramm | 10243 | |  |
 | Topinambur Einheit: Kilogramm | 10869 | |  |
 | Rüebli violett Einheit: Kilogramm | 10793 | |  |
 | Rüebli ungew. offen Einheit: Kilogramm | 10326 | |  |
 | Rüebli gew. offen Einheit: Kilogramm | 10057 | |  |
 | Randen gew. Einheit: Kilogramm | 10079 | |  |
 | Raclettkartoffeln Charlotte kleinere Einheit: Kilogramm | 10635 | |  |
 | Pfälzer Rüebli gew. Einheit: Kilogramm | 10236 | |  |
 | Pastinaken gew. Einheit: Kilogramm | 10237 | |  |
 | Knollensellerie gew. Einheit: Kilogramm | 10058 | |  |
 | Kartoffeln Désirée gew. (B-C) Einheit: Kilogramm | 10371 | |  |
 | Kartoffeln Charlotte ungew. (A) Einheit: Kilogramm | 10221 | |  |
 | Kartoffeln Charlotte gew. (A) Einheit: Kilogramm | 10054 | |  |
 | Kartoffeln Agria ungew. (B-C) Einheit: Kilogramm | 10223 | |  |
 | Kartoffeln Agria gew. (B-C) Einheit: Kilogramm | 10222 | |  |
 | Kabis weiss Einheit: Kilogramm | 10240 | |  |
 | Kabis blau Einheit: Kilogramm | 10241 | |  |
| Salat | | | zurück |
 | Zuckerhut Einheit: Kilogramm | 10328 | |  |
 | Nüsslisalat gestellt Einheit: Kilogramm | 10225 | |  |
 | Chicorée offen 5 kg Brüsseler Einheit: Kilogramm | 10672 | |  |
| Sprossen | | | zurück |
 | Zwiebel Sprossen 35 g Einheit: Beutel | 10039 | |   |
 | Rotkohl Sprossen 30 g
Einheit: Beutel | 10699 | |   |
 | Roter Rettich Sprossen 30 g
Einheit: Beutel | 10698 | |   |
 | Radieschen Sprossen 50 g Einheit: Beutel | 10040 | |   |
 | Powermix Sprossen 100 g Einheit: Beutel Zutaten: Mungbohnen, Linsen, Kichererbsen | 10041 | |   |
 | Alfalfa Sprossen 50 g Einheit: Beutel | 10038 | |   |
| abgep. Gemüse, Salate | | | zurück |
 | Winterportulak 100 g Einheit: Beutel | 10649 | |   |
 | Wellness-Salat abgepackt 100 g mit Rüebli-Wellenchips Einheit: Beutel | 10703 | |   |
 | Sauerkraut ca. 420 g roh Einheit: Beutel | 10640 | |   |
 | Rüebli abgepackt 1 kg Einheit: Beutel | 10608 | |   |
 | Randen gedämpft 500 g Einheit: Kilogramm | 10653 | |  |
 | Kartoffeln abgepackt Charlotte 1 kg festkochend, A Einheit: Beutel | 10610 | |   |
 | Kartoffeln abgepackt Agria 1 kg mehligkochend, B-C Einheit: Beutel | 10615 | |   |
 | Chicorée abgepackt 500 g Brüsseler Einheit: Beutel | 10609 | |   |
| Obst | | | zurück |
 | Birnen Pastoren Einheit: Kilogramm | 10854 | |  |
 | Apfel Topaz säuerlich Einheit: Kilogramm | 10052 | |  |
 | Apfel Spartan dunkelrot, eher süss Einheit: Kilogramm | 10848 | |  |
 | Apfel Reika süss mit feiner Säure Einheit: Kilogramm | 10632 | |  |
 | Apfel Glocken säuerlich Einheit: Kilogramm | 10619 | |  |
 | Apfel Boskop säuerlich Einheit: Kilogramm | 10044 | |  |
| frische Nüsse | | | zurück |
 | Baumnuss mit Schale Einheit: Kilogramm | 10272 | |  |